Laliga2 Grundspil 2023/2024 | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | CD Leganes | 42 | 20 | 14 | 8 | 56:27 | 74 |
2. | Real Valladolid | 42 | 21 | 9 | 12 | 51:36 | 72 |
3. | SD Eibar | 42 | 21 | 8 | 13 | 72:48 | 71 |
4. | RCD Espanyol | 42 | 17 | 18 | 7 | 59:40 | 69 |
5. | Real Sporting de Gijon | 42 | 18 | 11 | 13 | 51:42 | 65 |
6. | 42 | 17 | 13 | 12 | 55:39 | 64 | |
7. | Racing de Santander | 42 | 18 | 10 | 14 | 63:55 | 64 |
8. | 42 | 13 | 20 | 9 | 49:45 | 59 | |
9. | 42 | 16 | 11 | 15 | 52:54 | 59 | |
10. | 42 | 15 | 14 | 13 | 49:52 | 59 | |
11. | Elche CF | 42 | 16 | 11 | 15 | 43:46 | 59 |
12. | CD Tenerife | 42 | 15 | 11 | 16 | 38:41 | 56 |
13. | Albacete Balompié | 42 | 12 | 15 | 15 | 50:56 | 51 |
14. | FC Cartagena SAD | 42 | 14 | 9 | 19 | 37:51 | 51 |
15. | Real Zaragoza | 42 | 12 | 15 | 15 | 42:42 | 51 |
16. | 42 | 12 | 14 | 16 | 46:56 | 50 | |
17. | Sociedad Deportiva Huesca | 42 | 11 | 16 | 15 | 36:33 | 49 |
18. | CD Mirandes | 42 | 12 | 13 | 17 | 47:55 | 49 |
19. | 42 | 11 | 12 | 19 | 37:53 | 45 | |
20. | 42 | 10 | 14 | 18 | 32:53 | 44 | |
21. | 42 | 11 | 10 | 21 | 33:53 | 43 | |
22. | 42 | 11 | 10 | 21 | 41:62 | 43 |
Oprykning til Laliga
Laliga 2 Oprtknings Playoff til Laliga
Nedrykning