EM Kvalifikation 2023 GR. A | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | Spanien | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 |
2. | Skotland | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:8 | 17 |
3. | Norge | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | 11 |
4. | Georgien | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:18 | 8 |
5. | Cypern | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | 0 |
EM Kvalifikation 2023 GR. B | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | Frankrig | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:3 | 22 |
2. | Holland | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:7 | 18 |
3. | Grækenland | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | 13 |
4. | Irland | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:10 | 6 |
5. | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:41 | 0 |
EM Kvalifikation 2023 GR. C | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | England | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 20 |
2. | Italien | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 14 |
3. | Ukraine | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 |
4. | Nordmakedonien | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:20 | 8 |
5. | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:20 | 0 |
EM Kvalifikation 2023 GR. D | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | Tyrkiet | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 17 |
2. | Kroatien | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:4 | 16 |
3. | Wales | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 12 |
4. | Armenien | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 |
5. | Letland | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:19 | 3 |
EM Kvalifikation 2023 GR. E | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | Albanien | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:4 | 15 |
2. | Tjekkiet | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 15 |
3. | Polen | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 |
4. | Moldova | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:10 | 10 |
5. | Færøerne | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:13 | 2 |
EM Kvalifikation 2023 GR. F | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | Belgien | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 20 |
2. | Østrig | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:7 | 19 |
3. | Sverige | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | 10 |
4. | Aserbajdsjan | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:17 | 7 |
5. | Estland | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | 1 |
EM Kvalifikation 2023 GR. G | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | Ungarn | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 18 |
2. | Serbien | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 |
3. | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | 11 |
4. | Litauen | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | 6 |
5. | Bulgarien | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:14 | 4 |
EM Kvalifikation 2023 GR. H | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | Danmark | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | 22 |
2. | Slovenien | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:9 | 22 |
3. | Finland | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:10 | 18 |
4. | Kasakhstan | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:12 | 18 |
5. | Nordirland | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:13 | 9 |
6. | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:31 | 0 |
EM Kvalifikation 2023 GR. I | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | Rumænien | 10 | 6 | 4 | 0 | 16:5 | 22 |
2. | Schweiz | 10 | 4 | 5 | 1 | 22:11 | 17 |
3. | Israel | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 15 |
4. | Hviderusland | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:14 | 12 |
5. | Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 11 |
6. | Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | 2 |
EM Kvalifikation 2023 GR. j | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | Portugal | 10 | 10 | 0 | 0 | 36:2 | 30 |
2. | Slovakiet | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | 22 |
3. | Luxembourg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:19 | 17 |
4. | Island | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:16 | 10 |
5. | Bosnien-Hercegovina | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:20 | 9 |
6. | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:28 | 0 |
Dem som går videre til EM.