EM Kvalifikation U21 2025 GR. C | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:2 | 18 | |
2. | Georgien | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:3 | 10 |
3. | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:5 | 7 | |
4. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:12 | 6 | |
5. | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 | |
6. | Gibraltar | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:17 | 3 |
EM Kvalifikation U21 2025 GR. F | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:2 | 15 | |
2. | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:4 | 12 | |
3. | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:13 | 9 | |
4. | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:15 | 3 | |
5. | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:7 | 3 | |
6. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 3 |
EM Kvalifikation U21 2025 GR. G | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | Portugal | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:3 | 12 |
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 | |
3. | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 10 | |
4. | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | 7 | |
5. | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:19 | 3 | |
6. | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
EM Kvalifikation U21 2025 Rangering af andenplads hold | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 13 | |
2. | 5 | 3 | 2 | 0 | 19:5 | 11 | |
3. | Slovenien | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 11 |
4. | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 | |
5. | Wales | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:7 | 7 |
6. | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 7 | |
7. | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 | |
8. | Irland | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | 6 |
9. | Georgien | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | 5 |
EM U21 2025
EM U21 2025 Rangering af andenplads
EM U21 2025 EM Promotion