Premiership | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | Celtic FC | 33 | 30 | 2 | 1 | 103:25 | 92 |
2. | Rangers FC | 33 | 25 | 4 | 4 | 81:34 | 79 |
3 | Aberdeen FC | 33 | 17 | 2 | 14 | 52:52 | 53 |
4. | Hearts FC | 33 | 14 | 6 | 13 | 56:49 | 48 |
5 | Hibernian FC | 33 | 13 | 5 | 15 | 49:52 | 44 |
6. | St. Mirren FC | 33 | 12 | 8 | 13 | 38:49 | 44 |
7. | Livingston FC | 33 | 12 | 6 | 15 | 33:52 | 42 |
8. | Motherwell FC | 33 | 10 | 7 | 16 | 44:48 | 37 |
9. | St. Johnstone FC | 33 | 9 | 6 | 18 | 34:54 | 33 |
10. | Dundee United FC | 33 | 8 | 7 | 18 | 36:58 | 31 |
11. | Kilmarnock FC | 33 | 8 | 7 | 18 | 29:58 | 31 |
12. | Ross county FC | 33 | 7 | 6 | 20 | 28:52 | 27 |
Mesterskabs playoff
Nedryknings playoff
Premiership | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | Celtic FC | 38 | 32 | 3 | 3 | 114:34 | 99 |
2. | Rangers FC | 38 | 29 | 5 | 4 | 93:37 | 92 |
3 | Aberdeen FC | 38 | 18 | 3 | 17 | 56:60 | 57 |
4. | Hearts FC | 38 | 15 | 9 | 14 | 63:57 | 54 |
5 | Hibernian FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 57:59 | 52 |
6. | St. Mirren FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 43:61 | 46 |
Champions League Gruppespil
Champions League Kvalifikation
Europa Conference League Kvalifikation
Premiership | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
7. | Motherwell FC | 38 | 14 | 8 | 16 | 53:51 | 50 |
8. | Livingston FC | 38 | 13 | 7 | 18 | 36:60 | 46 |
9. | St. Johnstone FC | 38 | 12 | 7 | 19 | 41:59 | 43 |
10. | Kilmarnock FC | 38 | 11 | 7 | 20 | 37:62 | 40 |
11. | Ross county FC | 38 | 9 | 7 | 22 | 37:60 | 34 |
12. | Dundee United FC | 38 | 8 | 7 | 23 | 40:70 | 31 |
Nedryknings playoff
Nedrykning