Europa League gr. A | |||||||
Nr | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:4 | 15 | |
2. | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:7 | 12 | |
3. | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:14 | 7 | |
4. | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:19 | 1 |
Europa League gr. B | |||||||
Nr | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 | |
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | 11 | |
3. | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:13 | 5 | |
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
Europa League gr. C | |||||||
Nr | Hold | K | V | U | T | mål | P |
1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 | |
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 | |
3. | RealBetis Balompié | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | 9 |
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | 4 |
Europa League gr. D | |||||||
Nr | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:4 | 14 | |
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 | |
3. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 | |
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | 4 |
Europa League gr. E | |||||||
Nr | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 17:7 | 12 | |
2. | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:9 | 11 | |
3. | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | 8 | |
4. | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | 3 |
Europa League gr. F | |||||||
Nr | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | 6 | 4 | 4 | 1 | 9:7 | 13 | |
2. | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 12 | |
3. | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:9 | 5 | |
4. | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:10 | 4 |
Europa League gr. G | |||||||
Nr | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 15 | |
2. | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 13 | |
3. | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:13 | 5 | |
4. | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | 1 |
Europa League gr. H | |||||||
Nr | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:3 | 18 | |
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | 10 | |
3. | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:12 | 7 | |
4. | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:17 | 0 |
Europa League 1/8 Finale
Europa League 1/16 Finale
Conference League 1/16 Finale