Super League Grundspil 2023/2024 | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | Oud-Heverlee Leuven | 18 | 14 | 1 | 3 | 58:19 | 43 |
2. | Standard Liege | 18 | 14 | 1 | 3 | 39:12 | 43 |
3. | R.S.C. Anderlecht | 18 | 13 | 3 | 2 | 50:16 | 42 |
4. | Club Brugge KV | 18 | 9 | 4 | 5 | 34:23 | 31 |
5. | K.R.C. Genk | 18 | 9 | 3 | 6 | 38:22 | 30 |
6. | K.A.A. Gent | 18 | 9 | 2 | 7 | 27:22 | 29 |
7. | SV Zulte Waregem | 18 | 5 | 2 | 11 | 18:26 | 17 |
8. | Royal Charleroi Sporting Club | 18 | 2 | 4 | 12 | 14:49 | 10 |
9. | Yallow-Red KV Mechelen | 18 | 2 | 1 | 15 | 18:61 | 7 |
10. | FC Femina White Star Woluwe | 18 | 2 | 1 | 15 | 8:54 | 7 |
Går videre til Super League Kvinder (Kvindernes Slutspil)
Super League Kvinder ( Tabernes Slutspil)
Super League Vindernes Slutspil 2023/2024 | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | R.S.C. Anderlecht | 10 | 8 | 2 | 0 | 29:6 | 47 |
2. | Standard Liege | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:10 | 45 |
3. | Oud-Heverlee Leuven | 10 | 6 | 1 | 3 | 31:12 | 41 |
4. | Club Brugge KV | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:23 | 24 |
5. | K.A.A. Gent | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:28 | 22 |
6. | K.R.C. Genk | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:33 | 17 |
Champions League Kvalifikation
Super League Tabernes Slutspil 2023/2024 | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
7. | Royal Charleroi Sporting Club | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 16 |
8. | SV Zulte Waregem | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 15 |
9. | FC Femina White Star Woluwe | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:9 | 13 |
10. | Yallow-Red KV Mechelen | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 11 |