division 1, Grundspil 2022/2023 | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | 24 | 24 | 0 | 0 | 807:578 | 72 | |
2. | 24 | 19 | 0 | 5 | 698:590 | 62 | |
3. | 24 | 15 | 2 | 7 | 677:618 | 56 | |
4. | 24 | 14 | 0 | 10 | 664:628 | 52 | |
5. | 24 | 14 | 0 | 10 | 713:687 | 52 | |
6. | 24 | 12 | 4 | 8 | 643:650 | 52 | |
7. | Paris 92 | 24 | 11 | 5 | 8 | 618:593 | 51 |
8. | 24 | 11 | 1 | 12 | 675:714 | 47 | |
9. | 24 | 8 | 0 | 16 | 619:685 | 40 | |
10. | 24 | 6 | 2 | 16 | 610:705 | 38 | |
11. | 24 | 4 | 2 | 18 | 633:713 | 34 | |
12. | 24 | 3 | 2 | 19 | 582:689 | 32 | |
13. | 24 | 5 | 2 | 17 | 604:693 | 31 | |
14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Champions League
European League
Nedrykning