division 1, Grundspil 2023/2024 | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | 26 | 25 | 0 | 1 | 937:589 | 76 | |
2. | 26 | 24 | 1 | 1 | 822:631 | 75 | |
3. | 26 | 19 | 0 | 7 | 843:673 | 64 | |
4. | Paris 92 | 26 | 18 | 0 | 8 | 778:723 | 62 |
5. | 26 | 13 | 4 | 9 | 753:753 | 56 | |
6. | 26 | 14 | 2 | 10 | 700:691 | 56 | |
7. | 26 | 13 | 1 | 12 | 715:721 | 53 | |
8. | 26 | 12 | 3 | 11 | 732:699 | 53 | |
9. | 26 | 8 | 2 | 16 | 728:808 | 44 | |
10. | 26 | 8 | 2 | 18 | 698:828 | 40 | |
11. | Achenheim Truchtersheim | 26 | 6 | 1 | 19 | 637:810 | 39 |
12. | 26 | 6 | 0 | 20 | 699:796 | 38 | |
13. | 26 | 5 | 1 | 20 | 682:830 | 37 | |
14. | Stella St. Maur | 26 | 4 | 1 | 21 | 613:785 | 35 |
Champions League
European League
Nedrykning