1 Bundesliga Grundspil 2023/2024 | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | 26 | 24 | 2 | 0 | 907:626 | 50 | |
2. | 26 | 20 | 2 | 4 | 793:711 | 42 | |
3. | Thuringer HC | 26 | 19 | 1 | 6 | 847:678 | 39 |
4. | 26 | 19 | 1 | 6 | 718:637 | 39 | |
5. | 26 | 16 | 0 | 10 | 773:717 | 32 | |
6. | 26 | 16 | 0 | 10 | 743:702 | 32 | |
7. | 26 | 14 | 1 | 11 | 798:748 | 29 | |
8. | 26 | 11 | 1 | 14 | 665:695 | 23 | |
9. | Buxtehuder SV | 26 | 11 | 1 | 14 | 690:731 | 23 |
10. | 26 | 7 | 0 | 19 | 703:772 | 14 | |
11. | 26 | 7 | 0 | 19 | 662:792 | 14 | |
12. | 26 | 4 | 3 | 19 | 630:772 | 11 | |
13. | Soortring Solingen | 26 | 3 | 3 | 20 | 676:818 | 9 |
14. | 26 | 3 | 1 | 22 | 657:863 | 7 |
Champions League
European League
Nedrykning