Division de Honor | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | 22 | 18 | 1 | 3 | 645:500 | 37 | |
2. | 22 | 18 | 0 | 4 | 562:518 | 36 | |
3. | BM Bera Bera | 22 | 16 | 4 | 2 | 666:528 | 36 |
4. | 22 | 14 | 1 | 7 | 554:504 | 29 | |
5. | 22 | 14 | 0 | 8 | 601:564 | 28 | |
6. | 22 | 13 | 1 | 8 | 635:605 | 27 | |
7. | BM Granollers | 22 | 11 | 2 | 9 | 618:608 | 24 |
8. | CD Beti-Onak | 22 | 9 | 0 | 13 | 526:572 | 18 |
9. | 22 | 7 | 1 | 14 | 520:571 | 15 | |
10. | 22 | 3 | 0 | 19 | 526:654 | 6 | |
11. | 22 | 3 | 0 | 19 | 516:609 | 6 | |
12. | 22 | 1 | 0 | 21 | 518:654 | 2 |
Går videre - Division de Honor Kvinder (Mesterskabet - Slutspil)
Division de Honor Kvinder (Nedrykningsgruppe)
Division de Honor Nedrykningsgruppe 2023/2024 | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | 11 | 8 | 0 | 3 | 288:256 | 16 | |
2. | 11 | 6 | 0 | 5 | 285:292 | 12 | |
3. | 11 | 6 | 0 | 5 | 277:262 | 12 | |
4. | 11 | 2 | 0 | 9 | 262:302 | 4 |
Nedrykning