Eredivisie Grundspil 2023/2024 | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | VOC Amsterdam | 22 | 21 | 0 | 1 | 753:525 | 42 |
2. | 22 | 20 | 0 | 2 | 761:550 | 40 | |
3. | JuRo Unirek VZV | 22 | 16 | 0 | 6 | 717:643 | 32 |
4. | 22 | 14 | 1 | 7 | 631:584 | 29 | |
5. | PCA Kwiek | 22 | 12 | 1 | 9 | 655:656 | 25 |
6. | RKHV Quintus | 22 | 12 | 0 | 10 | 648:626 | 24 |
7. | Westfriesland SEW | 22 | 11 | 0 | 11 | 669:640 | 22 |
8. | 22 | 8 | 1 | 13 | 586:660 | 17 | |
9. | Boer'n Trots Kaas | 22 | 6 | 1 | 15 | 680:758 | 13 |
10. | HV KRAS/Volendam 2 | 22 | 6 | 0 | 16 | 608:717 | 12 |
11. | 22 | 3 | 0 | 19 | 575:736 | 6 | |
12. | 22 | 1 | 0 | 21 | 538:726 | 2 |
Går videre - Eredivisie Kvinder (Vindernes slutrunde)
Edivisie Kvinder (Tabernes slutrunde)
Eredivisie Mesterskabsspillet GR. A 2023/2024 | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | VOC Amsterdam | 6 | 6 | 0 | 0 | 210:153 | 15 |
2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 158:159 | 9 | |
3. | RKHV Quintus | 6 | 1 | 1 | 4 | 154:175 | 4 |
4. | 6 | 1 | 0 | 5 | 156:191 | 2 |
Eredivisie Mesterskabsspillet GR. B 2023/2024 | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | 6 | 5 | 0 | 1 | 195:167 | 13 | |
2. | JuRo Unirek VZV | 6 | 3 | 2 | 1 | 183:158 | 10 |
3. | Westfriesland SEW | 6 | 2 | 2 | 2 | 185:189 | 6 |
4. | PCA Kwiek | 6 | 0 | 0 | 6 | 133:182 | 1 |
Går videre - Eredivisie Kvinder (Finale)
Går videre - Eredivisie Kvinder (3 Plads)
Går videre - Eredivisie Kvinder (5 Plads)
Går videre - Eredivisie Kvinder (7 Plads)
Eredivisie Taberturneringen 2023/2024 | |||||||
NR. | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
9. | Boer'n Trots Kaas | 6 | 3 | 0 | 3 | 174:184 | 9 |
10. | HV KRAS/Volendam 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 182:164 | 8 |
11. | 6 | 3 | 0 | 3 | 156:166 | 7 | |
12. | 6 | 3 | 0 | 3 | 160:158 | 6 |
Nedrykning