League Cup 2022-2023 | |||||||
Nr | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | |
2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 | |
3. | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 2 | |
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
League Cup 2022-2023 | |||||||
Nr | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | Sporting CP | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 9 |
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 | |
3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | |
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 |
League Cup 2022-2023 | |||||||
Nr | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 | |
2. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | |
3. | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 | |
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
League Cup 2022-2023 | |||||||
Nr | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 | |
2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
3. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | |
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
League Cup 2022-2023 | |||||||
Nr | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | |
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | |
3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
League Cup 2022-2023 | |||||||
Nr | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | |
2. | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | |
3. | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
4. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 2 |
League Cup 2022-2023 | |||||||
Nr | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 8 | |
2. | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 8 | |
3. | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 | |
4. | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 2 | |
5. | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:9 | 1 |
League Cup 2022-2023 | |||||||
Nr | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 8 | |
2. | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 6 | |
3. | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 | |
4. | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:5 | 3 | |
5. | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 |
League Cup Play Offs