Kampprogram og Resultater i Metal Ligaen. Kvartfinale | |||
Dato | Kl. | Kampe | Resultat |
Fredag 1 kamp: | |||
10.03.2023 | 19:00 | Herning Blue Fox - Frederikshavn White Hawks | 4-1 |
10.03.2023 | 19:00 | Esbjerg Energy - SønderjyskE | 2-1 Efter forlænget |
10.03.2023 | 19:30 | Aalborg Pirates - | 2-11 |
10.03.2023 | 20:00 | Odense Bulldogs - | 4-2 |
Søndag 2 Kamp: | |||
12.03.2023 | 14:00 | Rungsted Seier - | 0-4 |
12.03.2023 | 15:00 | Frederikshavn White Hawks - | 4-3 |
12.03.2023 | 17:30 | Herlev Eagles - | 4-1 |
12.03.2023 | 19:00 | SønderjyskE - Esbjerg Energy | 6-3 |
Tirsdag 3 Kamp: | |||
14.03.2023 | 19:00 | Aalborg Pirates - | 4-2 |
14.03.2023 | 20:15 | Herning Blue Fox -Frederikshavn White Hawks | 3-0 |
Onsdag 3 Kamp: | |||
15.03.2023 | 19:00 | Odense Bulldogs - | 3-4 Efter Forlænget |
15.03.2023 | 20:00 | Esbjerg Energy - SønderjyskE | 1-0 |
Fredag 4 Kamp: | |||
17.03.2023 | 19:00 | SønderjyskE - Esbjerg Energy | 2-3 Efter Forlænget |
17.03.2023 | 19:30 | Herlev Eagles - | 6-3 |
17.03.2023 | 20:00 | Rungsted Seier - | 0-3 |
17.03.2023 | 20:00 | Frederikshavn White Hawks - | 4-1 |
Søndag 5 Kamp: | |||
19.03.2023 | 15:00 | Herning Blue Fox -Frederikshavn White Hawks | 3-2 |
19.03.2023 | 17:00 | Aalborg Pirates - | 0-2 |
19.03.2023 | 18:00 | Esbjerg Energy - SønderjyskE | 1-2 |
19.03.2023 | 19:30 | Odense Bulldogs - | 4-2 |
Tirsdag 6 Kamp: | |||
21.03.2023 | 18:00 | Frederikshavn White Hawks - | 0-5 |
21.03.2023 | 19:00 | Herlev Eagles - | 4-3 |
21.03.2023 | 19:30 | Rungsted Seier - | 4-2 |
21.03.2023 | 20:15 | SønderjyskE - Esbjerg Energy | 1-2 |
Fredag 7 Kamp: | |||
24.03.2023 | 19:30 | Aalborg Pirates - | 5-2 |
Kampprogram og Resultater i Metal Ligaen. Simifinale | |||
Dato | Kl. | Kampe | Resultat |
Tirsdag 1 Kamp: | |||
28.03.2023 | 19:00 | Herning Blue Fox - | 10-5 |
Onsdag 1 Kamp: | |||
29.03.2023 | 20:15 | Aalborg Pirates - | 4-2 |
Fredag 2 kamp: | |||
31.03.2023 | 19:00 | Herlev Eagles - | 1-3 |
31.03.2023 | 19:30 | Esbjerg Energy - | 4-5 |
Søndag 3 Kamp: | |||
02.04.2023 | 15:00 | Herning Blue Fox - | 1-2 |
Mandag 3 Kamp: | |||
03.04.2023 | 20:15 | Aalborg Pirates - | 3-2 Efter forlæget spilletid |
Tirsdag 4 Kamp: | |||
04.04.2023 | 20:15 | Esbjerg Energy - | 0-3 |
Onsdag 4 Kamp: | |||
05.04.2023 | 19:00 | Herlev Eagles - | 1-5 |
Fredag 5 Kamp: | |||
07.04.2023 | 19:30 | Herning Blue Fox - | 2-3 Efter forlænget spilletid |
Søndag 6 Kamp: | |||
09.04.2023 | 16:00 | Esbjerg Energy - | 2-1 |
Tirsdag 7 Kamp: | |||
11.04.2023 | 19:30 | Herning Blue Fox - | 5-2 |
Kampprogram og Resultater i Metal Ligaen. Finale | |||
Dato | Kl. | Kampe | Resultat |
Fredag | |||
14.04.2023 | 20:15 | Aalborg Pirates - | 6-0 |
Søndag | |||
16.04.2023 | 17:30 | Herning Blue Fox - | 3-4 Efter forlænget spilletid |
Tirsdag | |||
18.04.2023 | 20:15 | Aalborg Pirates - | 2-3 Efter forlænget spilletid |
Fredag | |||
21.04.2023 | 20:15 | Herning Blue Fox - | 2-6 |
Søndag | |||
23.04.2023 | 17:30 | Aalborg Pirates - | 1-2 |
Tirsdag | |||
25.04.2023 | 19:30 | Herning Blue Fox - | 2-3 |
Kampprogram og Resultater i Metal Ligaen. | |||
Dato | Kl. | Kampe | Resultat |
Fredag | |||
14.04.2023 | 19:30 | Herlev Eagles - | 8-5 |
Lørdag | |||
15.04.2023 | 16:00 | Esbjerg Energy - Herlev Eagles | 2-3 |
Metal Ligaen. 1-4 Pladser. |
1. Aalborg Pirates |
2. Herning Blue Fox |
3. Herlev Eagles |
4. Esbjerg Energy |